关于发布中国资产评估协会2023年度评估业务特色机构上海名录的公告
为引导资产评估行业内部良性竞争,继续推动资产评估机构做优做强、做精做专,中国资产评估协会于近期公布了2023年度知识产权、自然资源和数据资产评估业务特色机构名录,现将上海入围机构公告如下:
一、知识产权评估业务特色机构名录(9家)
| 1 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 2 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 |
| 3 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
| 4 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 |
| 5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 |
| 6 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 |
| 7 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
| 8 | 31040003 | 上海集联资产评估有限公司 |
| 9 | 32020024 | 金证(上海)资产评估有限公司 |
二、自然资源评估业务特色机构名录(7家)
| 1 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 2 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 |
| 3 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
| 4 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 |
| 5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 |
| 6 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
| 7 | 32020024 | 金证(上海)资产评估有限公司 |
三、数据资产评估业务特色机构名录(2家)
| 1 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 |
| 2 | 32020024 | 金证(上海)资产评估有限公司 |
附:中评协原文链接
https://www.cas.org.cn/xwbd/xydt/98af9b5d6d5a41ce8ca3974e5f14f120.htm
